1.1 Технические характеристики
Технические характеристики
| ML 280 CDI | ML 320 CDI | ML 350 | ML 500 | |
| Число и расположение цилиндров | V6 | V6 | V6 | V8 | 
| Модель | OM642 | OM642 | M272 | M113 | 
| Количества клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| Рабочий объём см3 | 2987 | 2987 | 3498 | 4966 | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня мм | 83 x 92 | 83 x 92 | 92,9 x 86 | 97 x 84 | 
| Подача воздуха | Турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины | Атмосферный | ||
| Максимальная мощность кВт при 1/мин | 140 при 4000 | 165 при 3800 | 200 при 6000 | 225 при 5600 | 
| Максимальный крутящий момент Н-м при 1/мин | 440 при 1400-2800 | 510 при 1600-2800 | 350 при 2400-5000 | 460 при 2700-4750 | 
| Разгон 0-100 км/ч сек | 10,4 | 9,4 | 8,4 | 6,9 | 
| Максимальная скорость км/ч | 200 | 210 | 215 | 235 | 
| Объём топливного бака л | 95 | |||
| Резерв от общего объёма топливного бака | 13 | |||
| Коэффициент лобового С сопротивления w | 0,34 | |||
Все модели типа 164 серийно комплектуются 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Механическая коробка передач не устанавливается.
|    15.10.2009 10:47 Mercedes-Benz C-класса 4Matic   Они в своем уме? А если в своем, то почему решили  выпустить нас на закрученную, покрытую снегом дорогу — почти скоростной  раллийный участок? И на каких машинах — на серийных Мерседесах    15.10.2009 10:44 Mercedes-Benz CLC   Сначала я внимательно перечитал пресс-релиз про  Mercedes-Benz CLC. Потом — еще раз. Ни слова о том, на какой платформе  построена эта трехдверка! Может, на базе нового С-класса серии W204?  В    15.10.2009 10:41 Mercedes GLK   Пару лет назад нам казалось, что среднеразмерный  мерседесовский кроссовер будет называться Mercedes MLK и станет  миниатюрной копией элегантного Мерседеса ML. Но индекс нового Мерседеса  начинается |