8.4.9 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения
Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения
| Неисправность | Причина | Способ устранения | 
| А. Руль поворачивается очень туго | 1. Неравномерное давление в шинах | Устраните | 
| 2. Недостаточный уровень жидкости в бачке гидроусилителя | Долейте рабочей жидкости | |
| 3. Заедают шаровые шарниры рулевых тяг или шарниры поворотных кулаков передней подвески | Замените соответствующие шарниры | |
| 4. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес | Отрегулируйте на СТОА | |
| 5. Неправильно отрегулирован рулевой механизм | Отрегулируйте на СТОА | |
| 6. Заедают подшипники рулевой колонки | Проверьте на СТОА | |
| В. Рулевое колесо поворачивается слишком легко | 1.СМ.А5 | |
| 2. Разболтались или изношены шарниры рулевых тяг | Проверьте шарниры, при необходимости замените на СТОА | |
| 3. Повреждены или имеют чрезмерный люфт подшипники передних колес | Замените подшипники | |
| 4. Рулевой механизм изношен | Проверьте, при необходимости замените на СТОА | |
| С. Вибрации рулевого колеса при движении | 1. См. А1.А2 | |
| 2. См. В2, ВЗ и В4 | ||
| 3. Плохо отбалансированы колеса | Отбалансируйте колеса на СТОА | |
| 4. Пружины подвески изношены или сломаны | Замените на СТОА | |
| D. Автомобиль «уводит» в одну сторону | 1.См. А1,4 | |
| 2. См. ВЗ | ||
| 3. Разболтались болты крепления колеса | Затяните | |
| 4. См. В2, ВЗ и В4 | ||
| 5. См. СЗ, С4 | ||
| 6. Тормоза срабатывают неравномерно | Произведите диагностику на СТОА | |
| 7. Нарушены углы установки передних колес | Проверьте автомобиль на стенде | |
| Е. Руль не возвращается в положение «прямо» | См. А1-А6 | |
| F. Стуки в рулевой колонке | 1.См.А6 | |
| 2. См. В2 | ||
| G. Отказ гидроусилителя | 1. Недостаточный уровень рабочей жидкости | Долейте рабочую жидкость в бачок | 
| 2. Воздух в гидросистеме рулевого управления | Прокачайте систему и определите причину (на СТОА) | |
| 3. Неисправность насоса гидроусилителя рулевого управления | Найдите неисправность на СТОА и замените неисправную деталь | |
| 4. Шланги системы пережаты, повреждены или порваны | Замените на СТОА | |
| 5. Недостаточное давление в гидросистеме | Проверьте давление на СТОА | |
| Н. Утечка рабочей жидкости из гидросистемы рулевого управления | 1. Негерметичность рулевого механизма, мест присоединения шлангов и трубопроводов или плохая герметизация рулевой рейки | Проверьте места присоединения, подтяните крепления, проверьте герметичность на СТОА | 
|    15.10.2009 10:47 Mercedes-Benz C-класса 4Matic   Они в своем уме? А если в своем, то почему решили  выпустить нас на закрученную, покрытую снегом дорогу — почти скоростной  раллийный участок? И на каких машинах — на серийных Мерседесах    15.10.2009 10:44 Mercedes-Benz CLC   Сначала я внимательно перечитал пресс-релиз про  Mercedes-Benz CLC. Потом — еще раз. Ни слова о том, на какой платформе  построена эта трехдверка! Может, на базе нового С-класса серии W204?  В    15.10.2009 10:41 Mercedes GLK   Пару лет назад нам казалось, что среднеразмерный  мерседесовский кроссовер будет называться Mercedes MLK и станет  миниатюрной копией элегантного Мерседеса ML. Но индекс нового Мерседеса  начинается |