11.5 Выводы диагностического разъема
Выводы диагностического разъема

Диагностический разъем.
Выводы электронного блока управления
Выводы разъема блока управления (общие для двигателей 112.942,113.942).
| Вывод | Элемент | 
| 1А | Подогреватель левого кислородного датчика до каталитического нейтрализатора | 
| 2А | Напряжение питания, вывод "87" | 
| 3А | Масса | 
| 4А | - | 
| 5А | Подогреватель правого кислородного датчика до каталитического нейтрализатора | 
| 6А | Вентиляторы конденсатора | 
| 7А, 8А | Масса | 
| 1В | Подогреватель правого кислородного датчика после каталитического нейтрализатора (модификации) | 
| 2В | Подогреватель левого кислородного датчика после каталитического нейтрализатора (модификации) | 
| ЗВ | Вывод обмена данных (диагностический разъём) | 
| 4В | Напряжение питания, вывод "30" | 
| 1С-20С | - | 
| 21С | Электропневмоклапан очистки аккумулятора паров топлива | 
| 22С | (+5 В) Датчик положения педали акселератора (сигнал 1) | 
| Вывод | Элемент | 
| 23С | (-) Датчик положения педали акселератора (сигнал 1) | 
| 24С | Датчик положения педали акселераторе (подвижный контакт) (сигнал 1) | 
| 25С | Датчик положения педали акселератора (подвижный контакт) (сигнал 2) | 
| 26С | (-) Датчик положения педали акселератора (сигнал 2) | 
| 27С | (+2,5 В) Датчик положения педали акселератора (сигнал 2) | 
| 28С | Реле воздушного насоса (модификации) | 
| 29С | Реле топливного насоса | 
| 30С | - | 
| 31С | Масса правого кислородного датчика / каталитического нейтрализатора | 
| 32С | Правый кислородный датчик до каталитического нейтрализатора | 
| 33С | Левый кислородный датчик до каталического нейтрализатора | 
| 34С | Масса левого кислородного датчика каталитического нейтрализатора | 
| 35С-37С | - | 
| 38С | Диагностический разъем (частота вращения коленчатого вала) | 
| 39С | Диагностический разъем | 
| 40С | Сигнал, вывод "50" | 
| 1D | Реле топливного насоса | 
| 2D | Электропневмоклапан аккумулятора паров топлива (модификации) | 
| 3D | Реле стартера | 
| 4D | Масса датчика давления паров топлива (модификации) | 
| 5D | Датчик давления паров топлива (модификации) | 
| 6D | (+5 В) Датчик давления паров топлива (модификации) | 
| 7D | Масса правого кислородного датчика после каталитического нейтрализатора (модификации) | 
| 8D | Правый кислородный датчик после каталитического нейтрализатора (модификации) | 
| 9D | Левый кислородный датчик после каталитического нейтрализатора (модификации) | 
| 10D | Масса левого кислородного датчика после каталитического нейтрализатора (модификации) | 
| 11D | Шина CAN "Н" | 
| 1Е | Форсунка 2 цилиндра | 
| 2Е | Форсунка 5 цилиндра | 
| ЗЕ-4Е | - | 
| 5Е | Электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ | 
| 6Е-9Е | - | 
| 10Е | Клапан воздушного насоса (модификации) | 
| 11Е | - | 
| 12Е | Электропневмоклапан системы изменения геометрии впускного коллектора | 
| 13Е | Форсунка 3 цилиндра | 
| 14Е | Форсунка 6 цилиндра | 
| 15Е | Масляный датчик (+5 В) | 
| 16Е | Масса масляного датчика | 
| 17Е | Масляный датчик | 
| 18Е-21Е | - | 
| 22Е | (+5 В) Датчик давления (модификации) | 
| 23Е | Датчик давления (модификации) | 
| 24Е | Масса датчика давления (модификации) | 
| 25Е | Форсунка 1 цилиндра | 
| 26Е | Форсунка 4 цилиндра | 
| 27Е | Реле воздушного насоса (модификации) | 
| 28Е | Масса датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| Вывод | Элемент | 
| 12D | Шина CAN "L" | 
| 13D | Ограничитель скорости (модели без системы DAS3) | 
| 14D | (112.942) Выключатель фонарей заднего хода | 
| 15D | - | 
| 16D | Аварийный сигнал (модели с 06/98) | 
| 17D-18D | - | 
| 19D | Сигнал "P/N" АКПП | 
| 20D | Переключатель системы круиз-контроля ("Accelerate, Set") (модели без системы DAS3) | 
| 21D | Переключатель системы круиз-контроля ("Decelerate, Set") (модели без системы DAS3) | 
| 22D | Переключатель системы круиз-контроля ("Resume stored speed") (модели без системы DAS3) | 
| 23D | Переключатель системы круиз-контроля (управляющий контакт) (модели без системы DAS3) | 
| 24D | Переключатель системы круиз-контроля (модели без системы DAS3) | 
| 29Е | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 
| 3ОЕ | - | 
| 31Е | Датчик положения дроссельной заслонки (подвижный контакт 1) | 
| 32Е | Масса датчика положения дроссельной заслонки | 
| 33Е | Датчик положения дроссельной заслонки | 
| 34Е | Датчик положения дроссельной заслонки (подвижный контакт 2) | 
| 35Е-36Е | - | 
| 37Е | Масса датчика положения коленчатого вала | 
| 38Е | Датчик положения коленчатого вала | 
| 39Е | Масса датчика положения распределительного вала | 
| 40Е | Датчик положения распределительного вала | 
| 41Е | Масса правого датчика детонации | 
| 42Е | Правый датчик детонации | 
| 43Е | Масса левого датчика детонации | 
| 44 Е | Левый датчик детонации | 
| 45Е | Датчик температуры воздуха на впуске | 
| 46Е | (+5 В) Датчик массового расхода воздуха | 
| 47Е | Датчик массового расхода воздуха | 
| 48Е | Масса датчика массового расхода воздуха | 
| 1F | (-) Привод дроссельной заслонки | 
| Вывод | Элемент | 
| 2F | (+)Привод дроссельной заслонки | 
| 3F | - | 
| 4F | Катушка зажигания 5 цилиндра | 
| 5F | Катушка зажигания 5 цилиндра | 
| 6F | Катушка зажигания 3 цилиндра | 
| 7F | Катушка зажигания 3 цилиндра | 
| 8F | Масса | 
| 9F-12F | - | 
| 13F | Катушка зажигания 4 цилиндра | 
| Выводы разъема блока управления (двигатель 1 | |
| Вывод | Элемент | 
| 1Е | Форсунка 6 цилиндра | 
| 2Е | Форсунка 3 цилиндра | 
| ЗЕ | Форсунка 7 цилиндра | 
| 4Е | Форсунка 8 цилиндра | 
| 5Е | Электропневмоклапан системы рециркуляции ОГ | 
| 6Е-9Е | - | 
| 10Е | Клапан воздушного насоса | 
| 11Е | - | 
| 12Е | Электропневмоклапан системы изменения геометрии впускного коллектора | 
| 13Е | Форсунка 4 цилиндра | 
| 14Е | Форсунка 2 цилиндра | 
| 15Е | (+5 В) Датчик уровня моторного масла (температуры/качества) | 
| 16Е | Масса датчика уровня моторного масла (температуры/качества) | 
| 17Е | Датчик уровня моторного масла (температуры/качества)к | 
| 18Е-20Е | - | 
| 21Е | Датчик давления моторного масла | 
| 22Е | (+5 В) Датчик давления моторного масла | 
| 23Е | Датчик давления моторного масла (модификации) | 
| 24Е | Масса датчика давления моторного масла (модификации) | 
| 23Е | Форсунка 1 цилиндра | 
| 26Е | Форсунка 5 цилиндра | 
| 27Е | Реле воздушного насоса (модификации) | 
| 28Е | Масса датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| 29Е | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 
| ЗОЕ | - | 
| 31Е | Датчик положения дроссельной заслонки (подвижный контакт 1) | 
| 32 Е | Масса датчика положения дроссельной заслонки | 
| ЗЗЕ | Датчик положения дроссельной заслонки | 
| 34Е | Датчик положения дроссельной заслонки (подвижный контакт 2) | 
| Вывод | Элемент | 
| 14F | Катушка зажигания 4 цилиндра | 
| 15F | Масса | 
| 16F | Катушка зажигания 2 цилиндра | 
| 17F | Катушка зажигания 2 цилиндра | 
| 18F | Катушка зажигания 6 цилиндра | 
| 19F | Катушка зажигания 6 цилиндра | 
| 20F | Катушка зажигания 1 цилиндра | 
| 21F | Катушка зажигания 1 цилиндра | 
| 942). | |
| Вывод | Элемент | 
| 35Е-36Е | - | 
| 37Е | Масса датчика положения коленчатого вала | 
| 38Е | Датчик положения коленчатого вала | 
| 39Е | Масса датчика положения распределительного вала | 
| 40Е | Датчик положения распределительного вала | 
| 41Е | Масса правого датчика детонации | 
| 42Е | Правый датчик детонации | 
| 43Е | Масса левого датчика детонации | 
| 44Е | Левый датчик детонации | 
| 45Е | Датчик температуры воздуха на впуске | 
| 46Е | (+5 В) Датчик массового расхода воздух | 
| 47Е | Датчик массового расхода воздуха | 
| 48Е | Масса датчика массового расхода возду: | 
| 1F | (-) Привод дроссельной заслонки | 
| 2F | (+) Привод дроссельной заслонки | 
| 3F | - | 
| 4F | Катушка зажигания 3 цилиндра | 
| 5F | Катушка зажигания 3 цилиндра | 
| 6F | Катушка зажигания 4 цилиндра | 
| 7F | Катушка зажигания 4 цилиндра | 
| 8F | Масса | 
| 9F | Катушка зажигания 8 цилиндра | 
| 10F | Катушка зажигания 8 цилиндра | 
| 11F | Катушка зажигания 7 цилиндра | 
| 12F | Катушка зажигания 7 цилиндра | 
| 13F | Катушка зажигания 5 цилиндра | 
| 14F | Катушка зажигания 5 цилиндра | 
| 15F | Масса | 
| 16F | Катушка зажигания 6 цилиндра | 
| 17F | Катушка зажигания 6 цилиндра | 
| 18F | Катушка зажигания 2 цилиндра | 
| 19F | Катушка зажигания 2 цилиндра | 
| 20F | Катушка зажигания 1 цилиндра | 
| 21F | Катушка зажигания 1 цилиндра | 
|    15.10.2009 10:47 Mercedes-Benz C-класса 4Matic   Они в своем уме? А если в своем, то почему решили  выпустить нас на закрученную, покрытую снегом дорогу — почти скоростной  раллийный участок? И на каких машинах — на серийных Мерседесах    15.10.2009 10:44 Mercedes-Benz CLC   Сначала я внимательно перечитал пресс-релиз про  Mercedes-Benz CLC. Потом — еще раз. Ни слова о том, на какой платформе  построена эта трехдверка! Может, на базе нового С-класса серии W204?  В    15.10.2009 10:41 Mercedes GLK   Пару лет назад нам казалось, что среднеразмерный  мерседесовский кроссовер будет называться Mercedes MLK и станет  миниатюрной копией элегантного Мерседеса ML. Но индекс нового Мерседеса  начинается |